| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ARCHTEX |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | LC1500 |
| Min. bestelaantal: | 100KGS |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 25kg/paper zak |
| Levertijd: | 5-8working dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 Metrische tonnen/Metrische ton per maand |
| Zuiverheid: | 99.9% | Classificatie: | Chemische Hulpagent |
|---|---|---|---|
| Type: | Pvc-stabilisator, verwerkingssteun | Andere Namen: | Pvc-hittestabilisator, Ca/Zn-hittestabilisator |
| Verschijning: | wit poeder | Productnaam: | Pvc-Samenstellingsstabilisator |
| Markeren: | pvc-pijpstabilisator,de grondstof van pvc |
||
Producteigenschappen:
Lc-1500 zijn gebaseerd op calciumstearate, zinkstearate, en wetenschappelijk samengesteld met wetenschap ingevoerde grondstoffen.
De aanvankelijke kleuring is goed; Veroorzaakt de geen oxydatie van de koperdraad aan zwarte; Het goede weer resistanceCompatible met licht calciumcarbonaat zal niet wit maken; Producten aan rood of geel; Goede verwerkingsprestaties; Vrij evenwichtige smering; Goed synergetisch effect met epoxysojaolie.
Technische Beschrijvingen:
Puntindex
Verschijning: wit poeder
Metaaloxide content%: ≥ 18
Volatile%: ≤ 1
Thermische stabiliteitstijd: ≥ 95
Geadviseerde dosering:
| Naam van grondstof | Verwijzingsdosering |
| Pvc | 100 |
| Plastificeermiddel | Passend bedrag |
| Epoxysojaolie | 3-5 |
| stabilisator | 4-7 |
| andere | Passend bedrag |
![]()