Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ARCHTEX |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | Pe-102 |
Min. bestelaantal: | 100KGS |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 25KG/geweven zak |
Levertijd: | 5-8working dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 Metrische tonnen/Metrische ton per maand |
Verschijning: | wit poeder | Classificatie: | Chemische Hulpagent |
---|---|---|---|
Norm: | SGS | Toepassing: | vloerwas, autowas, oppoetsende was, kaarsen enz. en andere was verwante productie |
Productnaam: | PE WAS, Polyethyleenwas | Gebruik: | Plastic Hulpagenten |
Kleur: | Wit | Zuiverheid: | 99.9% |
Molecuulgewicht: | 1100-1500 | ||
Markeren: | micronized waspoeder,het poeder van de polyethyleenwas |
Producteigenschappen:
1. PE de was heeft uitstekende inosculation met paraffine, kan het voor de bepaling van paraffine worden gebruikt om paraffine softing punt, water-snel, starheid en de osmose van damp te verbeteren, dan kan de kwaliteit van paraffineproduct worden verbeterd.
2. Het is smeermiddel voor de pijpverwerking van verwerkingspvc die verbeterend de hardheid van het plastiek, oppervlakte het gladmaken, en de hoogte die graad plastificeren.
3. In verwerkingssoorten holt-smeltingskleefstof.
4. Wijd gebruikt voor vloerwas, autowas, oppoetsende was, kaarsen enz. en andere was verwante productie, welke verbeterende smeltpunt, kwaliteit van wasproducten en oppervlakteglossness.
5. Hoofdpartijkleurstof.
Productspecificaties:
Punten |
Index |
Verschijning | Wit poeder |
Softeringspunt (℃) | 95 ±5 |
Viscositeit CPS@140 ℃ | 6.0-12.0 |
Kleur Klett | Wit |
Land van Herkomst | China |
Toepassingen:
Het wordt etc. gebruikt voor was verwante producten zoals vloerwas, autowas, kaarsen.
Verpakking en Opslag:
25kg/bag: Polypropyleen Gebreide Zak
Het zal van direct zonlicht en water worden gehouden, en zal ingepakt worden met een nieuwe trommel of totalisatortank in droge plaats bij normale temperatuur.