Gebruik: | Plastic Hulpagenten | Classificatie: | Chemische Hulpagent |
---|---|---|---|
CAS: | 117-81-7 | Dichtheid: | 0.9830.985g/cm ³ |
Zuiverheid: | 99% min | MF: | C24H38O4 |
Hoog licht: | geoxydeerde polyethyleenwas,dioctyl phthalates |
Elektrorangdop heeft alle eigenschappen van Algemene Rangdop, maar ook heeft goede elektroisolatieprestaties. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de productie van draden en elektriciteit.
Punt | Index |
Fysieke vorm | Transparante olieachtige vloeistof |
Geur | Geurloze of lichte geur |
Zuiverheid | ≥99.5% |
Dichtheid (20) | 0.983-0.985 g/cm ³ |
Zuurheid (als phthalic zuur) | ≤0.02 |
Watergehalte | ≤0.01 |
Chroma (PT-Co) | 40 |
CAS No | 117-81-7 |
Viscositeit (20) | 77-82mPas |
Elektrorang: Heeft uitstekend elektrisch isolerend bezit en wijd gebruikt in de productie van draden en kabels.
Trommels/200 kg. Opslag in koele plaats.
De perfecte dienst
1 verstrek technische personeel opleiding
2 verstrek gestandaardiseerde beheersysteem opleiding
3 materiaalreparatie en onderhoud opleiding
4 materialen kunnen abnormale probleem behandelende opleiding hebben
werkte one-on-one dienst 5 voor u, eens, vrij onderhoud voor het leven samen