Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ARCHTEX |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | LC330F |
Min. bestelaantal: | 100KGS |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 25KG/geweven zak |
Levertijd: | 5-8working dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 Metrische tonnen/Metrische ton per maand |
Productnaam: | één pakstabilisator 945 | Classificatie: | Chemische Hulpagent |
---|---|---|---|
Norm: | ISO9001, SGS | Toepassing: | Pvc-profielen, bladen, pijpen, pijpmontage en schuimproducten, FOA |
Andere Namen: | Acrylverwerkingssteun 945 | Merk: | ARCHTEX |
Gebruik: | ACR-het additief van pvc | Kleur: | Wit/Geel |
Verschijning: | Poeder | Chemische Naam: | ACRYLpolymeren |
Markeren: | De plastic Verwerkingssteun van Profielpvc,De witte Verwerkingssteun van Poederpvc,Pvc-Bladverwerkingssteun |
Productdetails
Productnaam: Verwerkingssteun
Synoniemen: Schuimregelgever
Verschijning:Wit poeder
Technische Beschrijvingen:
Punt | 530 | PA45 |
Verschijning | Wit en gemakkelijk vloeibaar poeder | |
Vluchtige kwestie, % ≤ | 1.5 | 1.5 |
Bulkdichtheid, g/cm ³ ≥ | 0,35 | 0,35 |
Granularity (overgegaan netwerk 30) ≥ | 98 | 98 |
Het aantal van het onzuiverheidsdeeltje (10×10) cm ² ≤ | 20 | 20 |
Hoofdtoepassing | Om in venster, vensterprofiel, pijp, montage, raad enz. worden gebruikt | Om in venster, vensterprofiel, pijp, montage, raad, enz. worden gebruikt |
Typisch kenmerk | Uitstekend bezit van fusie, vloeibaarheid en goede effectweerstand | Goede fusie, vloeibaarheid en betere effectweerstand |
Verbeter fusie | 5 sterren | 4 sterren |
Verbeter smeltingssterkte | 4 sterren | 3 sterren |
Smeltingsviscositeit | 4 sterren | 3 sterren |
Weatherability | 5 sterren | 4 sterren |
Effectweerstand | 3 sterren | 4 sterren |
Hoofdtoepassing
Het heeft uitstekende eigenschappen van effect. Het is zeer geschikt voor stijf en semi stijf openluchtpvc-product en het product dat hoger verzoek op effect en weatherability heeft. Het heeft uitstekende verenigbaarheid met pvc-hars. Het is korrelig, kan het de stoffige verontreiniging tijdens productie verminderen toe te schrijven aan zijn eenvormige deeltjesgrootte.
FAQ
Q1: Hebt u om het even welke MOQ?
A: Ja, MOQ als uw verzoek.
Q2: Wat is de levertijd?
A: Voor voorraad, Steekproeftijd 1-3days, massaproduktie 3-5days. Aan het aanpassen van producten, behoefte 35-45days.
Q3: Kunnen wij ons embleem op uw product zetten?
A: Ja, kunnen wij het als uw verzoek bereiken.
Q4: Kon u de aanbieden steekproef van de steekproef zelfs voorproductie alvorens ik de orde plaats?
A: Ja, zouden allebei kunnen worden aangeboden.
Q4: Hoe zou ik voor moeten betalen u als ik orde aan u plaats?
A: Gewoonlijk die, zouden de Betalingstermijnen T/T, de het Westenunie of anderen vooraf accepted.30%deposit kunnen zijn, 70% vóór de verzending wordt betaald.