| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ARCHTEX |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | LC-7258 |
| Min. bestelaantal: | 100KGS |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 25kgs/paper zak |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 Metrische tonnen/Metrische ton per maand |
| Zuiverheid: | 99.9% | Classificatie: | Chemische Hulpagent |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Pvc-leer | Type: | pvc-stabilisator, Verwerkingssteun |
| andere namen: | Pvc-hittestabilisator, Ca/Zn-hittestabilisator | Verschijning: | Wit poeder |
| Productnaam: | De hoogste van de de hittestabilisator van verkoperspvc chemische formule, pvc-Samenstellingsstabili | sleutelwoorden: | Pvc-hittestabilisator |
| Verpakking: | 25 Kg/kraftpapier zak | ||
| Markeren: | Ca niet Giftige de Stabilisator van pvc van Zn,99.9% de Stabilisator van het het Calciumzink van zuiverheidspvc,99.9% pvc-de Stabilisator van het Calciumzink |
||
|
Bezit
|
Eenheid
|
Specificatie
|
|
Verschijning
|
|
Wit Poeder
|
|
Hoofdproducten
|
%wt
|
≥99.5
|
|
Zn-Inhoud
|
%wt
|
2 – 4
|
|
CaContent
|
%wt
|
0 - 1
|
|
Vochtgehalte
|
%wt
|
0,5
|
![]()
FAQ